펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 별빛(1층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 |
| 물레방아(1층,테라스오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 |
| 아지랑이(1층,테라스오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 |
| 이슬(1층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 |
| 달빛(2층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 |
| 무지개(2층,테라스오션뷰) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | 179,000 | 189,000 | 189,000 |
| 바람개비(2층,테라스오션뷰) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 |
| 개똥벌레(1층,단체) | 30.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | 299,000 | 309,000 | 309,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 별빛(1층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 물레방아(1층,테라스오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아지랑이(1층,테라스오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 이슬(1층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 달빛(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 무지개(2층,테라스오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 179,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 바람개비(2층,테라스오션뷰) | 비수기 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 개똥벌레(1층,단체) | 비수기 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | |
| 비수기2 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 인천 강화군 삼산면 석포리 531-6
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.
※ 퇴실 시 반드시 열쇠를 반납해주시거나 문고리에 걸어주시기 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 1층 실내 공용 바베큐장 이용
- 이용 시간: ~ 22:00
- 이용 요금: 2인~4인 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯, 그릴 개인 지참 불가
※ 아지랑이, 물레방아 객실은 개별 테라스 바베큐장 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 7월 20일 ~ 8월 20일
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
[부대시설]
[낚시/갯벌체험]
- 이용 장소: 펜션 앞 석모도 바다
- 낚싯대 대여료: 5,000원 (현장결제)
- 도구는 개별 지참
- 미끼는 개인 지참 필수
[텃밭체험]
- 펜션 내 텃밭에서 상추, 고추, 배추 등 채소 따기 체험 가능합니다.
[운동시설]
[족구장]
- 펜션 내 족구장이 구비되어 있습니다.
- 이용 시간: 13:00 ~ 16:00까지
- 공 무료 대여 가능
- 입실 전 이용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트: 차량으로 약 5분 거리에 하나로마트가 있습니다.
- 편의점: 도보로 약 5분 거리에 편의점이 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


