객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
개똥벌레(1층,단체) | 비수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | |
준성수기 | 319,000 | 329,000 | 329,000 | ||
성수기 | 349,000 | 359,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 화장대,