객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
무지개(2층,테라스오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | |
준성수기 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | ||
성수기 | 219,000 | 229,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 기본양념, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 테라스, 바다전망,