객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
별빛(1층) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
물레방아(1층,테라스오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
아지랑이(1층,테라스오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
이슬(1층) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
달빛(2층) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
무지개(2층,테라스오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 219,000 | |
준성수기 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | ||
성수기 | 219,000 | 229,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
바람개비(2층,테라스오션뷰) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기 | 179,000 | 189,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
개똥벌레(1층,단체) | 비수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | |
준성수기 | 319,000 | 329,000 | 329,000 | ||
성수기 | 349,000 | 359,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.